项 目 | 车 型 | 费 用(元/辆) |
机场-桂林酒店
(接送机/单趟) |
普通轿车 | 120 |
高级轿车 | 250 | |
商务别克 | 300 | |
小巴(12座) | 180 | |
中巴(19座) | 280 | |
中巴(22座) | 350 | |
大巴(33座) | 450 | |
大巴(37座) | 500 | |
大巴(49座) | 550 | |
机场-“愚自乐园”酒店
(接送机/单趟) |
普通轿车 | 250 |
高级轿车 | 450 | |
商务别克 | 500 | |
小巴(12座) | 400 | |
中巴(19座) | 500 | |
中巴(22座) | 550 | |
大巴(33座) | 750 | |
大巴(37座) | 800 | |
大巴(49座) | 900 | |
机场-阳朔酒店
(接送机/单趟) |
普通轿车 | 500 |
高级轿车 | 700 | |
商务别克 | 800 | |
小巴(12座) | 500 | |
中巴(19座) | ||
中巴(22座) | 700 | |
大巴(33座) | 1100 | |
大巴(37座) | 1200 | |
大巴(49座) | 1500 | |
火车站-桂林酒店
(接送车/单趟) |
普通轿车 | |
高级轿车 | 80 | |
商务别克 | 100 | |
小巴(12座) | ||
中巴(22座) | 150 | |
大巴(33座) | 300 | |
大巴(37座) | 350 | |
大巴(49座) | 400 | |
火车站-“愚自乐园”酒店
(接送车/单趟) |
普通轿车 | |
高级轿车 | 250 | |
商务别克 | 300 | |
小巴(12座) | ||
中巴(22座) | 300 | |
大巴(33座) | 600 | |
大巴(37座) | 650 | |
大巴(49座) | 700 | |
火车站-阳朔酒店
(接送车/单趟) |
普通轿车 | |
高级轿车 | 450 | |
商务别克 | 700 | |
小巴(12座) | ||
中巴(22座) | 600 | |
大巴(33座) | 1000 | |
大巴(37座) | 1100 | |
大巴(49座) | 1300 | |
市内一日游 | 普通轿车 | |
高级轿车 | 400 | |
商务别克 | 600 | |
小巴(12座) | ||
中巴(22座) | 450-500 | |
大巴(33座) | 500 | |
大巴(37座) | 600 | |
大巴(49座) | 700 | |
漓江/阳朔一日游 | 普通轿车 | |
高级轿车 | 500 | |
商务别克 | 700 | |
小巴(12座) | ||
中巴(22座) | 700(参加分成) | |
大巴(33座) | 800 | |
大巴(37座) | 900 | |
大巴(49座) | 1300 | |
龙脊梯田一日游 | 普通轿车 | |
高级轿车 | 700 | |
商务别克 | 900 | |
小巴(12座) | ||
中巴(22座) | 900 | |
大巴(33座) | 1000 | |
大巴(37座) | 1100 | |
大巴(49座) | 1300 |
以上价格仅做参考