站次 | 火车车次 | 始发站 | 始发时间 | 火车站 | 到站时间 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 里程 |
1 | 1059/1062 | 广州 | 18:48 | 柳州 | 次日06:25 | 06:33 | 重庆 | 第3日07:20 | 2198 |
2 | 1060/1061 | 达州 | 17:11 | 柳州 | 次日16:32 | 16:41 | 广州 | 第3日05:25 | 2121 |
3 | 1060/1061/1063 | 达州 | 19:21 | 柳州 | 02:40 | 02:48 | 广州 | 15:35 | 2453 |
4 | 1291/1294 | 广州 | 20:28 | 柳州 | 次日11:36 | 11:48 | 遵义 | 第3日06:29 | 1599 |
5 | 1292/1293 | 遵义 | 7:34 | 柳州 | 次日00:08 | 0:23 | 广州 | 次日12:50 | 1599 |
6 | 1319/1322 | 广州 | 16:58 | 柳州 | 次日05:17 | 05:32 | 重庆 | 第3日07:52 | 1897 |
7 | 1320/1321 | 重庆 | 16:37 | 柳州 | 17:19 | 17:31 | 广州 | 05:54 | 1897 |
8 | 1379 | 无锡 | 10:46 | 柳州 | 次日19:10 | 19:26 | 南宁 | 次日22:38 | 2218 |
9 | 1380 | 南宁 | 19:43 | 柳州 | 22:49 | 23:00 | 无锡 | 08:07 | 2182 |
10 | 1473 | 襄樊 | 09:25 | 柳州 | 06:37 | 06:47 | 湛江 | 13:15 | 1679 |
11 | 1474 | 湛江 | 17:00 | 柳州 | 23:01 | 23:11 | 襄樊 | 次日21:38 | 1574 |
12 | 1557 | 南昌 | 14:59 | 柳州 | 09:01 | 09:12 | 南宁 | 12:26 | 1304 |
13 | 1558 | 南宁 | 15:18 | 柳州 | 18:23 | 18:35 | 南昌 | 13:30 | 1282 |
14 | 1561 | 武昌 | 15:54 | 柳州 | 08:18 | 08:33 | 湛江 | 15:06 | 1549 |
15 | 1562 | 湛江 | 13:30 | 柳州 | 19:49 | 20:00 | 武昌 | 12:10 | 1480 |
16 | 1627 | 郑州 | 12:32 | 柳州 | 10:50 | 11:11 | 南宁 | 14:46 | 1887 |
17 | 1628 | 南宁 | 18:31 | 柳州 | 21:40 | 21:52 | 郑州 | 22:06 | 1823 |
18 | 1827/1830 | 广州 | 19:30 | 柳州 | 次日07:23 | 7:37 | 内江 | 第3日14:08 | 2218 |
19 | 1828/1829 | 内江 | 16:06 | 柳州 | 次日20:06 | 20:17 | 广州 | 第3日08:26 | 2218 |
20 | 2011 | 张家界 | 17:28 | 柳州 | 次日05:03 | 05:20 | 南宁 | 次日09:43 | 942 |
21 | 2012 | 南宁 | 19:03 | 柳州 | 22:28 | 22:40 | 张家界 | 次日10:00 | 942 |
22 | 2055 | 桂林北 | 08:37 | 柳州 | 11:42 | 11:50 | 昆明 | 次日06:35 | 1265 |
23 | 2056 | 昆明 | 15:53 | 柳州 | 次日09:04 | 09:14 | 桂林北 | 次日12:28 | 1265 |
24 | 2235/2238 | 湛江 | 17:12 | 柳州 | 23:20 | 23:34 | 贵阳 | 次日15:37 | 1063 |
25 | 2236/2237 | 贵阳 | 10:50 | 柳州 | 次日01:28 | 01:44 | 湛江 | 次日08:00 | 1063 |
26 | 2301/2304 | 重庆 | 09:37 | 柳州 | 12:57 | 13:06 | 湛江 | 19:23 | 1526 |
27 | 2302/2303 | 湛江 | 19:30 | 柳州 | 02:06 | 02:25 | 重庆 | 04:51 | 1526 |
28 | 2411/2414 | 张家界 | 17:28 | 柳州 | 次日05:03 | 05:17 | 桂林北 | 次日09:13 | 869 |
29 | 2412/2413 | 桂林北 | 19:12 | 柳州 | 22:31 | 22:40 | 张家界 | 次日10:00 | 869 |
30 | 5505 | 桂林北 | 8:39 | 柳州 | 12:00 | 12:12 | 茂名 | 18:45 | 635 |
31 | 5506 | 茂名 | 9:35 | 柳州 | 16:01 | 16:12 | 桂林北 | 19:13 | 635 |
32 | 7331 | 柳州 | 8:00 | 柳州 | 始发站 | 8:00 | 宜州 | 10:17 | 89 |
33 | 7332 | 宜州 | 15:30 | 柳州 | 18:10 | 终点站 | 柳州 | 18:10 | 89 |
34 | 8531 | 柳州 | 08:03 | 柳州 | 始发站 | 08:03 | 金城江 | 12:43 | 161 |
35 | 8532 | 金城江 | 14:00 | 柳州 | 18:20 | 终点站 | 柳州 | 18:20 | 161 |
36 | A727 | 柳州 | 20:40 | 柳州 | 始发站 | 20:40 | 南宁 | 23:17 | 255 |
37 | K139/K141/K144 | 成都 | 08:52 | 柳州 | 16:19 | 16:28 | 南宁 | 19:38 | 1832 |
38 | K140/K142/K143 | 南宁 | 17:53 | 柳州 | 20:55 | 21:15 | 成都 | 06:00 | 1832 |
39 | K142/K143/K140 | 南宁 | 19:38 | 柳州 | 22:32 | 22:41 | 成都 | 第3日08:09 | 1842 |
40 | K149 | 上海 | 17:14 | 柳州 | 第3日00:51 | 00:59 | 湛江 | 第3日07:05 | 2290 |
41 | K150 | 湛江 | 23:50 | 柳州 | 次日06:12 | 06:44 | 上海 | 第3日15:20 | 2198 |
42 | K155 | 南京西 | 10:32 | 柳州 | 16:31 | 16:49 | 昆明 | 18:25 | 3142 |
43 | K156 | 昆明 | 22:31 | 柳州 | 第3日00:01 | 00:15 | 南京西 | 第4日08:26 | 3142 |
44 | K157 | 北京西 | 21:20 | 柳州 | 第3日03:21 | 03:32 | 湛江 | 第3日09:55 | 2774 |
45 | K158 | 湛江 | 16:25 | 柳州 | 22:37 | 22:49 | 北京西 | 06:12 | 2639 |
46 | K181 | 上海 | 16:53 | 柳州 | 次日21:38 | 21:55 | 昆明 | 第3日14:13 | 2920 |
47 | K182 | 昆明 | 20:51 | 柳州 | 12:22 | 12:32 | 上海 | 19:26 | 2828 |
48 | K316/K317 | 南宁 | 10:47 | 柳州 | 13:55 | 14:03 | 西安 | 21:02 | 2398 |
49 | K337 | 郑州 | 10:50 | 柳州 | 次日08:35 | 08:50 | 昆明 | 第3日10:07 | 2881 |
50 | K338 | 昆明 | 15:43 | 柳州 | 次日15:25 | 15:48 | 郑州 | 第3日14:48 | 2817 |
51 | K35/K38 | 柳州 | 15:37 | 柳州 | 始发站 | 15:37 | 广州 | 07:20 | 1069 |
52 | K36/K37 | 广州 | 17:36 | 柳州 | 09:29 | 终点站 | 柳州 | 09:29 | 1069 |
53 | K455/K458 | 湛江 | 22:34 | 柳州 | 次日04:05 | 4:17 | 郑州 | 第3日05:50 | 2174 |
54 | K456/K457 | 郑州 | 12:36 | 柳州 | 次日12:26 | 12:38 | 湛江 | 次日19:03 | 2174 |
55 | K537 | 上海南 | 17:02 | 柳州 | 次日17:18 | 17:28 | 南宁 | 次日20:43 | 2062 |
56 | K538 | 南宁 | 11:16 | 柳州 | 14:15 | 14:25 | 上海南 | 次日15:14 | 2062 |
57 | K581/K584 | 宁波 | 8:32 | 柳州 | 次日10:32 | 10:40 | 南宁 | 次日13:55 | 2117 |
58 | K582/K583 | 南宁 | 23:46 | 柳州 | 次日02:51 | 3:03 | 宁波 | 第3日06:32 | 2117 |
59 | K585/K588 | 南充 | 21:40 | 柳州 | 次日18:31 | 18:46 | 广州东 | 第3日07:21 | 2121 |
60 | K586/K587 | 广州东 | 12:57 | 柳州 | 次日01:07 | 1:33 | 南充 | 次日22:40 | 2121 |
61 | K651/K654 | 桂林北 | 13:23 | 柳州 | 16:24 | 16:40 | 成都 | 次日14:35 | 1575 |
62 | K652/K653 | 成都 | 19:48 | 柳州 | 次日17:30 | 17:40 | 桂林北 | 次日20:51 | 1575 |
63 | N701 | 桂林北 | 8:01 | 柳州 | 10:15 | 10:19 | 南宁 | 13:00 | 437 |
64 | N702 | 南宁 | 10:31 | 柳州 | 13:08 | 13:12 | 桂林 | 15:50 | 431 |
65 | N703 | 桂林 | 16:15 | 柳州 | 18:08 | 18:12 | 南宁 | 20:57 | 431 |
66 | N704 | 南宁 | 14:24 | 柳州 | 17:01 | 17:05 | 桂林北 | 19:23 | 437 |
67 | N710 | 南宁 | 11:42 | 柳州 | 14:26 | 终点站 | 柳州 | 14:26 | 255 |
68 | N711 | 柳州 | 14:48 | 柳州 | 始发站 | 14:48 | 南宁 | 17:37 | 255 |
69 | N725 | 柳州 | 13:10 | 柳州 | 始发站 | 13:10 | 南宁 | 15:56 | 255 |
70 | N726 | 南宁 | 9:50 | 柳州 | 12:32 | 终点站 | 柳州 | 12:32 | 255 |
71 | N801 | 桂林北 | 08:06 | 柳州 | 10:21 | 10:25 | 南宁 | 13:10 | 437 |
72 | N802 | 南宁 | 08:22 | 柳州 | 11:01 | 11:05 | 桂林北 | 13:21 | 437 |
73 | N803 | 桂林北 | 15:36 | 柳州 | 18:00 | 18:04 | 南宁 | 20:47 | 437 |
74 | N804 | 南宁 | 16:29 | 柳州 | 19:18 | 19:22 | 桂林北 | 21:51 | 437 |
75 | T5 | 北京西 | 16:16 | 柳州 | 16:45 | 16:53 | 南宁 | 20:00 | 2576 |
76 | T6 | 南宁 | 09:50 | 柳州 | 12:39 | 12:47 | 北京西 | 13:38 | 2305 |
注:以上时间如有变动,恕不另行通知,详情请关注车站公告。
柳州火车站问讯处电话:0772-3922222 ;0772-3614922