项 目 | 车 型 | 费用(元/辆) |
桂林-南宁 | 普通轿车 | 2200 |
高级轿车 | 2500 | |
商务别克 | 2700 | |
小巴(11座) | 2000 | |
中巴(19座) | 2400 | |
大巴(33座) | 3600 | |
大巴(45座) | 4600 | |
桂林-柳州 | 普通轿车 | 1000 |
高级轿车 | 1300 | |
商务别克 | 1300 | |
小巴(11座) | 1000 | |
中巴(19座) | 1200 | |
大巴(33座) | 1600 | |
大巴(45座) | 2000 | |
桂林-北海 | 普通轿车 | 3300 |
高级轿车 | 3500 | |
商务别克 | 3500 | |
小巴(11座) | 3600 | |
中巴(19座) | 5000 | |
大巴(33座) | 5500 | |
大巴(45座) | 7200 | |
桂林-贺州 | 普通轿车 | 1300 |
高级轿车 | 1600 | |
商务别克 | 1600 | |
小巴(11座) | 1400 | |
中巴(19座) | 1700 | |
大巴(33座) | 2500 | |
大巴(45座) | 3300 | |
桂林-梧州 | 普通轿车 | 2100 |
高级轿车 | 2400 | |
商务别克 | 2500 | |
小巴(11座) | 2000 | |
中巴(19座) | 2000 | |
大巴(33座) | 4200 | |
大巴(45座) | 5200 | |
南宁-柳州 | 普通轿车 | 1100 |
高级轿车 | 1600 | |
商务别克 | 1600 | |
小巴(11座) | 1400 | |
中巴(19座) | 1600 | |
大巴(33座) | 2100 | |
大巴(45座) | 2600 | |
南宁-北海 | 普通轿车 | 900 |
高级轿车 | 1400 | |
商务别克 | 1400 | |
小巴(11座) | 1200 | |
中巴(19座) | 1500 | |
大巴(33座) | 2000 | |
大巴(45座) | 2300 | |
南宁-贺州 | 普通轿车 | 3000 |
高级轿车 | 3200 | |
商务别克 | 3200 | |
小巴(11座) | 3200 | |
中巴(19座) | 3800 | |
大巴(33座) | 4200 | |
大巴(45座) | 4800 | |
南宁-梧州 | 普通轿车 | 1500 |
高级轿车 | 2000 | |
商务别克 | 3500 | |
小巴(11座) | 2300 | |
中巴(19座) | 3300 | |
大巴(33座) | 4200 | |
大巴(45座) | 4800 | |
柳州-北海 | 普通轿车 | 1500 |
高级轿车 | 1800 | |
商务别克 | 1800 | |
小巴(11座) | 1800 | |
中巴(19座) | 3000 | |
大巴(33座) | 4500 | |
大巴(45座) | 5600 | |
柳州-梧州 | 普通轿车 | 1200 |
高级轿车 | 1400 | |
商务别克 | 1400 | |
小巴(11座) | 1800 | |
中巴(19座) | 2800 | |
大巴(33座) | 4200 | |
大巴(45座) | 5500 | |
柳州-贺州 | 普通轿车 | 1500 |
高级轿车 | 1800 | |
商务别克 | 1800 | |
小巴(11座) | 1900 | |
中巴(19座) | 2400 | |
大巴(33座) | 2800 | |
大巴(45座) | 3200 | |
北海-梧州 | 普通轿车 | 1800 |
高级轿车 | 2000 | |
商务别克 | 2000 | |
小巴(12座) | 2000 | |
中巴(19座) | 3200 | |
大巴(33座) | 5000 | |
大巴(45座) | 6200 | |
北海-贺州 | 普通轿车 | 3600 |
高级轿车 | 4000 | |
商务别克 | 4000 | |
小巴(12座) | 4200 | |
中巴(19座) | 4800 | |
大巴(33座) | 5300 | |
大巴(45座) | 6000 | |
梧州-贺州 | 普通轿车 | 900 |
高级轿车 | 1100 | |
商务别克 | 1100 | |
小巴(12座) | 1100 | |
中巴(19座) | 1500 | |
大巴(33座) | 2000 | |
大巴(45座) | 2400 |
备注:以上费用仅供参考,具体情况垂询。