桂林机场上车时间 | 出发地-桂林 | 航空公司 | 航班号 | 出发机场 | 出发时间 | 到达时间 | 飞行周期(星期) |
09:20 | 天津-桂林 | 奥凯航空 | BK2819 | 滨海国际机场 | 06:00 | 08:45 | 2.5 |
厦门-桂林 | 厦门航空有限公司 | MF8403 | 高崎国际机场 | 07:00 | 08:25 | .2..5.7 | |
厦门-桂林 | 厦门航空有限公司 | MF8403 | 高崎国际机场 | 07:30 | 08:55 | 1.3.4.6 | |
重庆-桂林 | 西部航空有限责任公司 | PN7209 | 江北国际机场 | 08:10 | 09:10 | 1234567 | |
10:50 | 上海-桂林 | 中国国际航空公司 | CA1969 | 虹桥国际机场 | 07:40 | 09:55 | 1234567 |
上海航空公司 | FM9335 | 虹桥国际机场 | 08:10 | 10:25 | 2.3.5 | ||
11:20 | 北京-桂林 | 中国国际航空公司 | CA1311 | 首都国际机场 | 07:40 | 10:45 | 1234567 |
广州-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ3232 | 新白云国际机场 | 09:40 | 10:45 | 1234567 | |
中国南方航空公司 | CZ3236 | 新白云国际机场 | 09:55 | 11:00 | 1234567 | ||
中国南方航空公司 | CZ3292 | 新白云国际机场 | 09:50 | 10:45 | 2 | ||
中国南方航空公司 | CZ3298 | 新白云国际机场 | 09:50 | 10:45 | 4.6 | ||
深圳-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ3240 | 宝安国际机场 | 10:00 | 11:00 | 1234567 | |
12:20 | 青岛-桂林 | 中国国际航空公司 | CA4751 | 流亭机场 | 08:00 | 11:45 | 1234567 |
深圳-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ3240 | 宝安国际机场 | 11:00 | 12:00 | 1234567 | |
12:50 | 重庆-桂林 | 厦门航空有限公司 | MF8404 | 江北国际机场 | 11:20 | 12:25 | .2..5.7 |
厦门航空有限公司 | MF8404 | 江北国际机场 | 11:45 | 12:45 | 1.34.6. | ||
北京-桂林 | 海南航空公司 | HU7215 | 首都国际机场 | 09:40 | 12:35 | 1234567 | |
杭州-桂林 | 中国国际航空公司 | CA4951 | 萧山国际机场 | 10:30 | 12:35 | 1234567 | |
上海-桂林 | 中国东方航空公司 | MU5379 | 虹桥国际机场 | 10:30 | 12:45 | 1234567 | |
14:30 | 成都-桂林 | 中国国际航空公司 | CA4323 | 双流国际机场 | 12:10 | 13:40 | 1234567 |
广州-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ3232 | 新白云国际机场 | 13:25 | 14:20 | 1234567 | |
16:00 | 杭州-桂林 | 中国东方航空公司 | MU2594 | 萧山国际机场 | 13:10 | 15:20 | 12356 |
中国国际航空公司 | CA4951 | 13:10 | 15:10 | 1234567 | |||
山东航空公司 | SC4951 | 13:10 | 15:10 | 1234567 | |||
成都-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ3242 | 双流国际机场 | 14:00 | 15:30 | 1.2.4.5.7 | |
北京-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ3282 | 首都国际机场 | 12:30 | 15:20 | 1234567 | |
武汉-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ6288 | 天河机场 | 14:10 | 15:30 | 23467 | |
上海-桂林 | 上海航空公司 | FM9333 | 浦东国际机场 | 13:20 | 15:40 | 1234567 | |
广州-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ3234 | 新白云国际机场 | 14;50 | 15:50 | 2.4.6.7 | |
重庆-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ8103 | 江北国际机场 | 14:20 | 15:30 | 1234567 | |
16:50 | 广州-桂林 | 中国国际航空公司 | CA4382 | 新白云国际机场 | 15:30 | 16:20 | 1234567 |
上海-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ3252 | 虹桥国际机场 | 14:10 | 16:20 | 1234567 | |
大连-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ6294 | 周水子机场 | 12:20 | 16:30 | 1.5 | |
17:50 | 大连-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ6294 | 周水子机场 | 12:50 | 17:00 | 1...5 |
武汉-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ6288 | 天河机场 | 16:10 | 17:35 | ..3...7 | |
广州-桂林 | 中国国际航空公司 | CA4382 | 新白云国际机场 | 16:30 | 17:35 | 1234567 | |
青岛-桂林 | 中国国际航空公司 | CA4751 | 流亭机场 | 13:40 | 17:25 | 1234567 | |
山东航空公司 | SC4751 | 13:40 | 17:25 | ||||
18:30 | 上海-桂林 | 中国东方航空公司 | MU5379 | 虹桥国际机场 | 15:40 | 18:20 | 1234567 |
19:50 | 上海-桂林 | 上海航空公司 | FM9331 | 虹桥国际机场 | 17:25 | 19:30 | 1234567 |
青岛-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ3284 | 流亭机场 | 15:35 | 19:20 | 2.4.6 | |
21:20 | 北京-桂林 | 中国国际航空公司 | CA1225 | 首都国际机场 | 15:35 | 20:10 | 1234567 |
杭州-桂林 | 厦门航空有限公司 | MF8532 | 萧山国际机场 | 18:30 | 20:40 | .234.67 | |
中国东方航空公司 | MU5798 | 萧山国际机场 | 19:00 | 21:20 | 1234567 | ||
中国南方航空公司 | CZ3266 | 萧山国际机场 | 18:45 | 20:45 | 12457 | ||
广州-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ3303 | 新白云国际机场 | 20:05 | 20:55 | 1234567 | |
深圳-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ3951 | 宝安国际机场 | 20:00 | 21:10 | 1234567 | |
22:30 | 成都-桂林 |
中国南方航空公司 | CZ3242 | 双流国际机场 | 20:20 | 22:00 | 12.45.7 |
深圳-桂林 | 海南航空公司 | HU7283 | 宝安国际机场 | 20:55 | 22:05 | 1234567 | |
23:10 | 杭州-桂林 |
中国南方航空公司 | CZ3266 | 萧山国际机场 | 20:30 | 22:40 | 12.45.7 |
青岛-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ3266 | 流亭机场 | 17:55 | 22:40 | 12.45.7 | |
重庆-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ3860 | 江北国际机场 | 21:45 | 22:50 | .2.4.67 | |
上海-桂林 | 中国东方航空公司 | MU5381 | 浦东国际机场 | 20:30 | 23:00 | 1234567 | |
成都-桂林 | 四川航空公司 | 3U8777 | 双流国际机场 | 21:05 | 22:35 | 1.3.5.7 | |
广州-桂林 | 东星航空公司 | 8C8243 | 新白云国际机场 | 22:00 | 23:00 | 1234567 | |
00:40 | 北京-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ6282 | 首都国际机场 | 19:50 | 23:40 | 1.3.5.7 |
北京-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ6296 | 首都国际机场 | 20:50 | 00:40 | 2.4.6 | |
广州-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ3298 | 新白云国际机场 | 23:00 | 23:55 | 1234567 | |
广州-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ3292 | 新白云国际机场 | 23:55 | 00:55 | 5.6 | |
厦门-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ3244 | 高崎国际机场 | 22:30 | 00:10 | 246 | |
北京-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ6296 | 首都国际机场 | 20:15 | 00:35 | 246 | |
深圳-桂林 | 中国南方航空公司 | CZ3238 | 宝安国际机场 | 22:50 | 23:55 | 1234567 |
抵达桂林航班时刻表
地理位置: 座位:其它 点击次数:1673