北海起飞时刻表
目的地 | 航空公司 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | 飞行周期 | 机型 |
北京 | 中国南方航空(集团)公司 | CZ3147 | 07:55 | 12:35 | 福城机场 | 首都国际机场 | 12.4.6. | 320 |
上海 | 上海吉祥航空有限公司 | HO1174 | 20 :40 | 23 :10 | 福城机场 | 浦东国际机场 | 2.4.67 | JET |
广州 | 中国南方航空(集团)公司 | CZ3360 | 08 :00 | 09 :10 | 福城机场 | 新白云国际机场 | 1234567 | 320 |
广州 | 中国南方航空(集团)公司 | CZ3352 | 14 :30 | 15 :35 | 福城机场 | 新白云国际机场 | 1234567 | ERJ |
深圳 | 深圳航空公司 | ZH9926 | 07 :00 | 07 :50 | 福城机场 | 宝安国际机场 | 1234567 | 733 |
长沙 | 中国南方航空(集团)公司 | CZ3147 | 07 :55 | 09 :30 | 福城机场 | 黄花机场 | 12.4.6. | 320 |
重庆 | 西部航空有限责任公司 | PN6304 | 10 :50 | 12 :40 | 福城机场 | 江北国际机场 | 2...6. | 733 |
抵达北海航班
始发地 | 航空公司 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | 飞行周期 | 机型 |
北京 | 中国南方航空(集团)公司 | CZ3148 | 19 :55 | 00 :40 | 首都国际机场 | 福城机场 | 1357. | 320 |
上海 | 上海吉祥航空有限公司 | HO1173 | 17 :20 | 20 :00 | 浦东国际机场 | 福城机场 | 2.4.67 | 319 |
广州 | 中国南方航空(集团)公司 | CZ3351 | 12:50 | 14 :10 | 新白云国际机场 | 福城机场 | 1234567 | ERJ |
深圳 | 深圳航空公司 | ZH9925 | 22 :05 | 23 :00 | 宝安国际机场 | 福城机场 | 1234567 | 73G |
长沙 | 中国南方航空(集团)公司 | CZ3148 | 22 :05 | 00 :40 | 黄花机场 | 福城机场 | 1357 | 320 |
重庆 | 西部航空有限责任公司 | PN6303 | 08 :20 | 10 :05 | 江北国际机场 | 福城机场 | 2...6. | 733 |