车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 到达时间 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 全程距离 | 全程时间 |
L80 | 临客 | 南宁 | 00:46 | -- | -- | -- | 上海南 | 17:05 | 2119 | 1天16小时19分 |
5517 | 普快 | 南宁 | 08:00 | -- | -- | -- | 凭祥 | 11:30 | 220 | 03:30 |
N705 | 快速 | 南宁 | 08:13 | -- | -- | -- | 百色 | 10:56 | 234 | 2小时43分 |
N722 | 临客 | 南宁 | 08:25 | -- | -- | -- | 桂林 | 12:54 | 431 | 4小时29分 |
N716/N717 | 快速 | 南宁 | 08:50 | -- | -- | -- | 陆川 | 12:50 | 299 | 4小时0分 |
T6 | 特快 | 南宁 | 09:10 | -- | -- | -- | 北京西 | 12:09 | 2576 | 26:59 |
N726 | 快速 | 南宁 | 09:50 | -- | -- | -- | 柳州 | 12:32 | 255 | 2小时42分 |
N702 | 快速 | 南宁 | 10:26 | -- | -- | -- | 桂林 | 15:50 | 431 | 5小时24分 |
K538 | 快速 | 南宁 | 11:16 | -- | -- | -- | 上海南 | 15:14 | 2062 | 1天3小时58分 |
N710 | 快速 | 南宁 | 11:42 | -- | -- | -- | 柳州 | 14:26 | 255 | 2小时44分 |
K316/K317 | 快速 | 南宁 | 12:07 | -- | -- | -- | 西安 | 20:54 | 2398 | 32:47 |
7311 | 普慢 | 南宁 | 12:10 | -- | -- | -- | 凭祥 | 17:48 | 220 | 5小时38分 |
N719 | 快速 | 南宁 | 13:30 | -- | -- | -- | 北海 | 16:28 | 229 | 02:58 |
1562 | 普快 | 南宁 | 14:12 | -- | -- | -- | 武昌 | 10:57 | 1351 | 20:45 |
N704 | 快速 | 南宁 | 14:24 | -- | -- | -- | 桂林北 | 19:23 | 437 | 4小时59分 |
5502/5503 | 普快 | 南宁 | 14:38 | -- | -- | -- | 湛江 | 20:45 | 438 | 06:07 |
N707 | 快速 | 南宁 | 14:40 | -- | -- | -- | 百色 | 17:25 | 234 | 2小时45分 |
2637 | 普快 | 南宁 | 16:20 | -- | -- | -- | 昆明 | 06:05 | 828 | 13小时45分 |
A728 | 临客 | 南宁 | 16:26 | -- | -- | -- | 柳州 | 19:06 | 255 | 2小时40分 |
2012 | 普快 | 南宁 | 17:50 | -- | -- | -- | 张家界 | 08:22 | 936 | 14:32 |
1558 | 普快 | 南宁 | 19:01 | -- | -- | -- | 南昌 | 16:01 | 1304 | 21:00 |
2572/2573 | 普快 | 南宁 | 19:13 | -- | -- | -- | 广州 | 07:02 | 809 | 11小时49分 |
K142/K143/K140 | 快速 | 南宁 | 19:38 | -- | -- | -- | 成都 | 08:09 | 1842 | 1天12小时31分 |
1628 | 普快 | 南宁 | 20:14 | -- | -- | -- | 郑州 | 23:23 | 1877 | 27:09 |
K582/K583 | 快速 | 南宁 | 23:46 | -- | -- | -- | 宁波 | 06:32 | 2117 | 1天6小时46分 |
K318/K315 | 快速 | 西安 | 19:38 | -- | -- | -- | 南宁 | 05:02 | 2398 | 1天9小时24分 |
2571/2574 | 普快 | 广州 | 16:57 | -- | -- | -- | 南宁 | 05:47 | 809 | 12:50 |
2011 | 普快 | 张家界 | 17:40 | -- | -- | -- | 南宁 | 08:03 | 936 | 14:23 |
2638 | 普快 | 昆明 | 19:31 | -- | -- | -- | 南宁 | 08:33 | 828 | 13小时2分 |
L79 | 临客 | 上海南 | 18:35 | -- | -- | -- | 南宁 | 09:27 | 2119 | 1天14小时52分 |
1561 | 普快 | 武昌 | 15:05 | -- | -- | -- | 南宁 | 11:03 | 1351 | 19:58 |
1627 | 普快 | 郑州 | 11:08 | -- | -- | -- | 南宁 | 12:22 | 1877 | 25:14 |
N720 | 快速 | 北海 | 09:32 | -- | -- | -- | 南宁 | 12:30 | 229 | 02:58 |
N701 | 快速 | 桂林北 | 08:01 | -- | -- | -- | 南宁 | 13:00 | 437 | 4小时59分 |
1557 | 普快 | 南昌 | 17:22 | -- | -- | -- | 南宁 | 13:19 | 1304 | 19:57 |
5504/5501 | 临客 | 湛江 | 07:32 | -- | -- | -- | 南宁 | 13:40 | 438 | 6小时8分 |
K584/K581 | 快速 | 宁波 | 08:32 | -- | -- | -- | 南宁 | 13:55 | 2117 | 1天5小时23分 |
N706 | 快速 | 百色 | 11:26 | -- | -- | -- | 南宁 | 14:11 | 234 | 2小时45分 |
7312 | 普慢 | 凭祥 | 09:00 | -- | -- | -- | 南宁 | 15:10 | 220 | 6小时10分 |
N725 | 快速 | 柳州 | 13:10 | -- | -- | -- | 南宁 | 15:56 | 255 | 2小时46分 |
N718/N715 | 快速 | 陆川 | 13:20 | -- | -- | -- | 南宁 | 17:15 | 299 | 3小时55分 |
N711 | 快速 | 柳州 | 14:48 | -- | -- | -- | 南宁 | 17:37 | 255 | 2小时49分 |
5518 | 普快 | 凭祥 | 14:45 | -- | -- | -- | 南宁 | 18:07 | 220 | 03:22 |
N721 | 临客 | 桂林 | 13:27 | -- | -- | -- | 南宁 | 18:13 | 431 | 4小时46分 |
T5 | 特快 | 北京西 | 16:15 | -- | -- | -- | 南宁 | 20:05 | 2576 | 27:50 |
K537 | 快速 | 上海南 | 17:02 | -- | -- | -- | 南宁 | 20:43 | 2062 | 1天3小时41分 |
K139/K141/K144 | 快速 | 成都 | 09:59 | -- | -- | -- | 南宁 | 20:58 | 1842 | 34:59 |
N708 | 快速 | 百色 | 17:54 | -- | -- | -- | 南宁 | 20:58 | 234 | 3小时4分 |
N703 | 快速 | 桂林 | 16:15 | -- | -- | -- | 南宁 | 21:10 | 431 | 4小时55分 |
A727 | 临客 | 柳州 | 20:40 | -- | -- | -- | 南宁 | 23:17 | 255 | 2小时37分 |
K366/K363 | 快速 | 昆明 | 11:50 | 南宁 | 00:15 | 00:27 | 广州 | 11:50 | 1637 | 24:00 |
K365/K364 | 快速 | 广州 | 14:07 | 南宁 | 02:22 | 02:37 | 昆明 | 16:03 | 1637 | 1天1小时56分 |
2056/2057 | 普快 | 昆明 | 15:52 | 南宁 | 04:13 | 04:28 | 湛江 | 10:38 | 1266 | 18:46 |
K232/K229 | 快速 | 昆明 | 16:33 | 南宁 | 05:03 | 05:12 | 厦门 | 09:10 | 2495 | 1天16小时37分 |
K182 | 快速 | 昆明 | 17:33 | 南宁 | 05:23 | 05:49 | 上海南 | 12:08 | 2893 | 42:35 |
K394 | 快速 | 昆明 | 18:33 | 南宁 | 06:51 | 07:03 | 桂林 | 12:46 | 1259 | 18:13 |
L122/L123 | 临客 | 重庆 | 17:22 | 南宁 | 07:28 | 07:46 | 广州 | 01:19 | 2380 | 2天7小时57分 |
K230/K231 | 快速 | 厦门 | 16:00 | 南宁 | 19:32 | 19:46 | 昆明 | 08:06 | 2495 | 40:06 |
L121/L124 | 临客 | 广州西 | 01:37 | 南宁 | 19:55 | 20:12 | 重庆 | 10:18 | 2377 | 2天8小时41分 |
2058/2055 | 普快 | 湛江 | 14:10 | 南宁 | 20:29 | 20:39 | 昆明 | 09:20 | 1266 | 19:10 |
K181 | 快速 | 上海南 | 16:19 | 南宁 | 21:31 | 21:43 | 昆明 | 10:02 | 2893 | 41:43 |
K393 | 快速 | 桂林 | 16:53 | 南宁 | 22:28 | 22:42 | 昆明 | 11:20 | 1259 | 18:27 |
注:以上时间如有变动,恕不另行通知,详情请关注车站公告。
南宁火车站问讯处电话:0771-2222222