一、常规用车车型和费用:
项 目 | 车 型 | 费 用(元/辆) |
机场-桂林酒店
(接送机/单趟) |
普通轿车 | 120 |
高级轿车 | 250 | |
豪华轿车 | 600 | |
商务别克 | 300 | |
小巴(12座) | 180 | |
中巴(19座) | 220 | |
中巴(22座) | 300 | |
大巴(33座) | 400 | |
大巴(37座) | 450 | |
大巴(49座) | 550 | |
机场-“愚自乐园”酒店
(接送机/单趟) |
普通轿车 | 250 |
高级轿车 | 450 | |
豪华轿车 | 1000 | |
商务别克 | 500 | |
小巴(12座) | 400 | |
中巴(19座) | 500 | |
中巴(22座) | 550 | |
大巴(33座) | 750 | |
大巴(37座) | 800 | |
大巴(49座) | 900 | |
机场-阳朔酒店
(接送机/单趟) |
普通轿车 | 400 |
高级轿车 | 550 | |
豪华轿车 | 1200 | |
商务别克 | 800 | |
小巴(12座) | 500 | |
中巴(19座) | 600 | |
中巴(22座) | 700 | |
大巴(33座) | 1100 | |
大巴(37座) | 1200 | |
大巴(49座) | 1500 | |
火车站-桂林酒店
(接送车/单趟) |
普通轿车 | 50 |
高级轿车 | 80 | |
豪华轿车 | 400 | |
商务别克 | 100 | |
小巴(12座) | 60 | |
中巴(19座) | 100 | |
中巴(22座) | 150 | |
大巴(33座) | 300 | |
大巴(37座) | 350 | |
大巴(49座) | 400 | |
火车站-“愚自乐园”酒店
(接送车/单趟) |
普通轿车 | 200 |
高级轿车 | 250 | |
豪华轿车 | 800 | |
商务别克 | 300 | |
小巴(12座) | 200 | |
中巴(19座) | 250 | |
中巴(22座) | 300 | |
大巴(33座) | 600 | |
大巴(37座) | 650 | |
大巴(49座) | 700 | |
火车站-阳朔酒店
(接送车/单趟) |
普通轿车 | 350 |
高级轿车 | 450 | |
豪华轿车 | 1000 | |
商务别克 | 700 | |
小巴(12座) | 600 | |
中巴(19座) | 500 | |
中巴(22座) | 650 | |
大巴(33座) | 1000 | |
大巴(37座) | 1100 | |
大巴(49座) | 1300 | |
市内一日游 | 普通轿车 | 300 |
高级轿车 | 400 | |
豪华轿车 | 1000 | |
商务别克 | 600 | |
小巴(12座) | 200 | |
中巴(19座) | 350-400 | |
中巴(22座) | 450-500 | |
大巴(33座) | 600 | |
大巴(37座) | 600 | |
大巴(49座) | 700 | |
漓江/阳朔一日游 | 普通轿车 | 450 |
高级轿车 | 500 | |
豪华轿车 | 1200 | |
商务别克 | 700 | |
小巴(12座) | 450 | |
中巴(19座) | 650-700 | |
中巴(22座) | 750 | |
大巴(33座) | 800 | |
大巴(37座) | 900 | |
大巴(49座) | 1300 | |
龙脊梯田一日游 | 普通轿车 | 650 |
高级轿车 | 750 | |
商务别克 | 900 | |
小巴(12座) | 1200 | |
中巴(19座) | 800 | |
中巴(22座) | 900 | |
大巴(33座) | 1000 | |
大巴(37座) | 1100 | |
大巴(49座) | 1300 |
二、特殊行程用车车型和费用:
项 目 | 车 型 | 费 用(元/辆) |
古东瀑布一日游 | 普通轿车 | 350 |
高级轿车 | 400 | |
商务别克 | 500 | |
小巴(12座) | 300 | |
中巴(19座) | 400 | |
中巴(22座) | 500 | |
大巴(33座) | 400 | |
大巴(37座) | 450 | |
大巴(49座) | 600 | |
龙胜温泉一日游 | 普通轿车 | 700 |
高级轿车 | 800 | |
商务别克 | 1200 | |
小巴(12座) | 1400 | |
中巴(19座) | 1500 | |
中巴(22座) | 1200 | |
大巴(33座) | 1100 | |
大巴(37座) | 1200 | |
大巴(49座) | 1400 | |
兴安一日游 | 普通轿车 | 500 |
高级轿车 | 550 | |
商务别克 | 700 | |
小巴(12座) | 400 | |
中巴(19座) | 600 | |
中巴(22座) | 650 | |
大巴(33座) | 750 | |
大巴(37座) | 850 | |
大巴(49座) | 1000 | |
荔浦一日游 | 普通轿车 | 600 |
高级轿车 | 700 | |
商务别克 | 900 | |
小巴(12座) | 650 | |
中巴(19座) | 900 | |
中巴(22座) | 1000 | |
大巴(33座) | 1100 | |
大巴(37座) | 1200 | |
大巴(49座) | 1500 | |
资源一日游 | 普通轿车 | 900 |
高级轿车 | 1000 | |
商务别克 | 1200 | |
小巴(12座) | 1300 | |
中巴(19座) | 1400 | |
中巴(22座) | 1500 | |
大巴(33座) | 1600 | |
大巴(37座) | 1600 | |
大巴(49座) | 1900 |
备注:以上费用仅供参考,具体情况垂询。