柳州起飞时刻表
目的地 | 航空公司 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | 飞行周期 | 机型 |
北京 | 中国国际航空公司 | CA4832 | 19:00 | 21:40 | 柳州白莲机场 | 首都国际机场 | 2.5 | CRJ |
北京 | 山东航空公司 | SC4832 | 19:00 | 21:40 | 柳州白莲机场 | 首都国际机场 | 2.5 | CRJ |
北京 | 中国国际航空公司 | CA4832 | 20:30 | 23 :10 | 柳州白莲机场 | 首都国际机场 | 1.3.4.6.7 | CRJ |
广州 | 中国国际航空公司 | CZ3720 | 10:05 | 10:55 | 柳州白莲机场 | 新白云国际机场 | 1234567 | CRJ |
北京 | 山东航空公司 | SC4832 | 20:30 | 23:10 | 柳州白莲机场 | 首都国际机场 | 1.3.4.6.7 | 733 |
上海 | 中国国际航空公司 | CA4945 | 14:35 | 16:45 | 柳州白莲机场 | 上海虹桥机场 | 1234567 | CRJ |
上海 | 中国国际航空公司 | SC4945 | 14:35 | 16:45 | 柳州白莲机场 | 上海虹桥机场 | 1234567 | CRJ |
抵达柳州航班时刻表
始发地 | 航空公司 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | 飞行周期 | 机型 |
北京 | 中国南方航空(集团)公司 | CZ3122 | 07:40 | 10:35 | 首都国际机场 | 柳州白莲机场 | 2.5 | 733 |
上海 | 中国东方航空(集团)公司 | MU5203 | 07:40 | 10:05 | 上海虹桥机场 | 柳州白莲机场 | 1234567 | 319 |
广州 | 中国南方航空(集团)公司 | CZ3719 | 19:45 | 20:30 | 新白云国际机场 | 柳州白莲机场 | 1234567 | ERJ |