项目 | 车型 | 费用(元/辆) |
贺州市内一日游 | 小巴(14座) | 400 |
中巴(19座) | 500 | |
大巴(33座) | 700 | |
大巴(37座) | 900 | |
大巴(45座) | 1000 | |
贺州-姑婆山 | 小巴(14座) | 400 |
中巴(19座) | 500 | |
大巴(33座) | 700 | |
大巴(37座) | 900 | |
大巴(45座) | 1000 | |
贺州-黄姚古镇 | 小巴(14座) | 600 |
中巴(19座) | 900 | |
大巴(33座) | 1400 | |
大巴(37座) | 1600 | |
大巴(45座) | 1800 | |
贺州-富川秀水状元村 | 小巴(14座) | 600 |
中巴(19座) | 900 | |
大巴(33座) | 1400 | |
大巴(37座) | 1600 | |
大巴(45座) | 1800 |
备注:以上费用仅供参考,具体情况垂询。